

(3).png)
| ابعاد | آینه 44x39.5cm شمعدان ارتفاع 18.5cm قطر پایه 7.5cm قطر جاشمعی 4.5cm |
| جنس | نقره 925 عیار |
| قیمت | به دلیل نوسانات قیمت نقره لطفا در دایرکت اینستاگرام و واتساپ با ما در تماس باشید 09355557783 |
| وزن | آینه 518gr شمعدان 172.6gr (ساخت کشور ترکیه) |
این آینه شمعدان نقره باشکوه به نام آینه شمعدان لانیا (آشیانه خوشبختی) شناخته می شود. در ساخت این اثر از نقره 925 عیار استفاده شده که با نهایت دقت به جزئیات ساخته شده. دوره تمام نقره آینه این کار بینهایت ساده و ظریف است و مناسب عروس دامادهای ظریف پسند می باشد.
کد محصول: P535683
آینه شمعدان نقره پاپیون مدرن | گرد | قطر 35cm | نقره 925 عیار | 876 گرم
آینه شمعدان لانیا بیضی افقی | ارتفاع 35cm | نقره 925 عیار | 663.6 گرم
آینه شمعدان نقره لانیا بیضی افقی | ارتفاع 35cm | نقره 925 عیار | 636 گرم
آینه شمعدان نقره پاپیون | بیضی افقی | ارتفاع 34cm | نقره 925 عیار | 577.6 گرم
آینه شمعدان نقره لانیا گرد | ارتفاع 44cm | نقره 925 عیار | 743 گرم
آینه شمعدان نقره پاپیون بیضی | ارتفاع 40cm | نقره 925 عیار | 644 گرمبستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |
کد | قیمت اصلی | قیمت تخفیفی یا توضیحات | new |
| 489254 | 97,270,000 تومان | ||
| 489249 | 41,450,000 تومان | ||
| 489196 | 289,660,000 تومان | ||
| 489195 | 86,750,000 تومان | ||
| 489194 | 120,290,000 تومان | ||
| 489193 | 73,560,000 تومان | ||
| 491655 | 37,460,000 تومان | ||
| 491652 | 77,730,000 تومان | ||
| 489192 | 259,790,000 تومان | ||
| 491626 | 332,710,000 تومان | ||
| 502553 | 266,950,000 تومان | ||
| 502556 | 137,120,000 تومان | ||
| 502555 | 74,560,000 تومان | ||
| 502554 | 96,270,000 تومان | ||
| 502557 | 899,620,000 تومان | ||
| 502558 | 771,390,000 تومان | ||
| 502559 | 271,290,000 تومان | ||
| 476292 | 217,560,000 تومان | ||
| 476296 | 181,830,000 تومان | ||
| 476294 | 143,020,000 تومان | ||
| 476295 | 128,150,000 تومان | ||
| 476297 | 257,870,000 تومان | ||
| 476293 | 187,440,000 تومان | ||
| 476299 | 328,810,000 تومان | ||
| 476298 | 400,370,000 تومان | ||
| 476995 | 46,940,000 تومان | ||
| 478302 | 59,420,000 تومان | ||
| 477103 | 90,700,000 تومان | ||
| 477105 | 132,100,000 تومان | ||
| 479320 | 157,830,000 تومان | ||
| 754513 | 128,570,000 تومان | ||
| 476146 | 649,660,000 تومان | ||
| 476147 | 264,080,000 تومان | ||
| 476148 | 352,640,000 تومان | ||
| 476149 | 333,450,000 تومان | ||
| 476150 | 437,510,000 تومان | ||
| 476151 | 461,420,000 تومان | ||
| 476152 | 1,071,150,000 تومان | ||
| 476153 | 587,350,000 تومان | ||
| 476155 | 815,080,000 تومان | ||
| 476993 | 170,180,000 تومان | ||
| 477061 | 382,780,000 تومان | ||
| 478265 | 593,080,000 تومان | ||
| 479316 | 670,160,000 تومان | ||
| 479326 | 708,460,000 تومان | ||
| 487548 | 452,290,000 تومان | ||
| 487951 | 346,450,000 تومان | ||
| 488036 | 386,900,000 تومان | ||
| 488251 | 206,330,000 تومان | ||
| 488256 | 897,350,000 تومان | ||
| 488295 | 219,080,000 تومان | ||
| 488297 | 211,740,000 تومان | ||
| 488298 | 539,830,000 تومان | ||
| 488520 | 249,770,000 تومان | ||
| 488521 | 247,670,000 تومان | ||
| 488522 | 290,160,000 تومان | ||
| 488523 | 467,790,000 تومان | ||
| 490162 | 417,430,000 تومان | ||
| 491307 | 308,400,000 تومان | ||
| 491357 | 508,170,000 تومان | ||
| 502465 | 595,490,000 تومان | ||
| 502468 | 431,470,000 تومان | ||
| 502478 | 501,130,000 تومان | ||
| 502479 | 220,340,000 تومان | ||
| 502482 | 378,960,000 تومان | ||
| 502483 | 456,360,000 تومان | ||
| 502486 | 157,360,000 تومان | ||
| 502487 | 1,541,500,000 تومان | ||
| 502488 | 1,254,510,000 تومان | ||
| 502490 | 456,060,000 تومان | ||
| 502999 | 475,180,000 تومان | ||
| 503004 | 249,870,000 تومان | ||
| 512738 | 266,220,000 تومان | ||
| 514529 | 178,350,000 تومان | ||
| 514533 | 306,200,000 تومان | ||
| 514536 | 106,040,000 تومان | ||
| 515521 | 289,790,000 تومان | ||
| 517779 | 359,920,000 تومان | ||
| 521193 | 239,750,000 تومان | ||
| 521196 | 233,340,000 تومان | ||
| 521199 | 343,630,000 تومان | ||
| 521201 | 509,460,000 تومان | ||
| 525719 | 353,500,000 تومان | ||
| 535631 | 499,820,000 تومان | ||
| 535636 | 477,160,000 تومان | ||
| 535637 | 445,180,000 تومان | ||
| 535683 | 519,320,000 تومان | ||
| 535684 | 538,500,000 تومان | ||
| 537685 | 498,490,000 تومان | ||
| 544926 | 375,290,000 تومان | ||
| 545003 | 711,590,000 تومان | ||
| 545052 | 563,500,000 تومان | ||
| 545355 | 897,350,000 تومان | ||
| 565589 | 1,175,690,000 تومان | ||
| 569534 | 700,140,000 تومان | ||
| 569852 | 1,118,800,000 تومان | ||
| 570037 | 1,021,850,000 تومان | ||
| 570334 | 154,620,000 تومان | ||
| 624075 | 1,102,130,000 تومان | ||
| 626690 | 1,158,550,000 تومان | ||
| 628505 | 726,560,000 تومان | ||
| 631790 | 812,380,000 تومان | ||
| 637338 | 671,050,000 تومان | ||
| 637339 | 764,660,000 تومان | ||
| 637340 | 1,184,100,000 تومان | ||
| 637344 | 1,235,840,000 تومان | ||
| 637345 | 369,400,000 تومان | ||
| 658807 | 621,930,000 تومان | ||
| 660498 | 481,150,000 تومان | ||
| 660708 | 518,690,000 تومان | ||
| 739948 | 732,170,000 تومان | ||
| 752775 | 581,320,000 تومان | ||
| 753040 | 396,300,000 تومان | ||
| 754105 | 359,700,000 تومان | ||
| 756649 | 512,840,000 تومان | ||
| 773381 | 370,930,000 تومان | ||
| 658507 | 19,140,000 تومان | ||
| 658508 | 12,500,000 تومان | ||
| 658520 | 19,240,000 تومان | ||
| 658521 | 12,930,000 تومان | ||
| 658522 | 10,430,000 تومان | ||
| 703966 | 12,500,000 تومان | ||
| 703973 | 11,550,000 تومان | ||
| 738044 | 19,240,000 تومان | ||
| 740149 | 21,600,000 تومان | ||
| 740530 | 4,000,000 تومان | ||
| 745054 | 4,000,000 تومان | ||
| 745055 | 23,140,000 تومان | ||
| 745064 | 16,110,000 تومان | ||
| 745066 | 8,020,000 تومان | ||
| 745070 | 17,760,000 تومان | ||
| 749538 | 4,000,000 تومان | ||
| 749692 | 4,000,000 تومان | ||
| 658123 | 69,160,000 تومان | ||
| 658312 | 21,320,000 تومان | ||
| 658313 | 66,080,000 تومان | ||
| 658320 | 62,990,000 تومان | ||
| 481981 | 120,260,000 تومان | ||
| 482093 | 31,890,000 تومان | ||
| 482099 | 53,020,000 تومان | ||
| 482100 | 51,830,000 تومان | ||
| 482101 | 22,080,000 تومان | ||
| 482102 | 16,130,000 تومان | ||
| 482103 | 16,130,000 تومان | ||
| 482104 | 8,990,000 تومان | ||
| 482106 | 173,580,000 تومان | ||
| 482109 | 35,700,000 تومان | ||
| 482194 | 36,640,000 تومان | ||
| 482195 | 142,800,000 تومان | ||
| 482197 | 73,910,000 تومان | ||
| 502509 | 90,510,000 تومان | ||
| 502510 | 99,430,000 تومان | ||
| 512340 | 101,810,000 تومان | ||
| 512347 | 59,560,000 تومان | ||
| 512349 | 67,000,000 تومان | ||
| 525865 | 49,750,000 تومان | ||
| 525921 | 69,080,000 تومان | ||
| 526099 | 46,740,000 تومان | ||
| 526101 | 92,230,000 تومان | ||
| 526102 | 84,210,000 تومان | ||
| 526104 | 86,880,000 تومان | ||
| 526105 | 96,490,000 تومان | ||
| 661298 | 163,850,000 تومان | ||
| 567414 | 141,460,000 تومان | ||
| 570819 | 135,230,000 تومان | ||
| 571083 | 93,590,000 تومان | ||
| 661328 | 90,740,000 تومان | ||
| 693534 | 50,480,000 تومان | ||
| 693920 | 50,480,000 تومان | ||
| 693922 | 26,100,000 تومان | ||
| 693924 | 26,100,000 تومان | ||
| 704324 | 89,320,000 تومان | ||
| 704831 | 34,570,000 تومان | ||
| 704839 | 63,130,000 تومان | ||
| 704844 | 50,040,000 تومان | ||
| 704913 | 26,100,000 تومان | ||
| 704915 | 26,100,000 تومان | ||
| 704916 | 26,100,000 تومان | ||
| 707179 | 43,940,000 تومان | ||
| 707180 | 60,360,000 تومان | ||
| 707181 | 71,040,000 تومان | ||
| 487629 | 0 تومان | ||
| 487630 | 0 تومان | ||
| 512004 | 0 تومان | ||
| 566922 | 13,420,000 تومان | ||
| 639006 | 0 تومان | ||
| 705097 | 86,890,000 تومان | ||
| 705096 | 110,050,000 تومان | ||
| 704966 | 128,570,000 تومان | ||
| 705144 | 74,540,000 تومان | ||
| 705145 | 86,890,000 تومان | ||
| 705146 | 110,050,000 تومان | ||
| 705148 | 128,570,000 تومان | ||
| 705440 | 88,440,000 تومان | ||
| 705443 | 100,780,000 تومان | ||
| 705447 | 122,390,000 تومان | ||
| 705449 | 145,550,000 تومان | ||
| 705760 | 100,780,000 تومان | ||
| 705761 | 122,390,000 تومان | ||
| 705762 | 145,550,000 تومان | ||
| 705768 | 73,770,000 تومان | ||
| 706064 | 52,190,000 تومان | ||
| 706120 | 68,990,000 تومان | ||
| 479850 | 0 تومان | ||
| 476156 | 0 تومان | ||
| 478304 | 0 تومان | ||
| 791786 | 619,000,000 تومان | ||
| 792353 | 309,500,000 تومان | ||
| 792820 | 154,750,000 تومان | ||
| 482519 | 11,030,000 تومان | ||
| 775923 | 243,190,000 تومان | ||
| 777706 | 639,510,000 تومان | ||
| 785791 | 325,940,000 تومان | ||
| 796170 | 515,540,000 تومان | ||
| 906032 | 125,820,000 تومان | ||
(3).jpg?w=60)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)